Every state has different education, experience, and examination requirements. Click any state to see exactly what you need.
Click any state to view requirements
Click on any state in the map or scroll to the table below to view detailed CPA requirements.
| State | Credits | Experience | Application Fee | Sit Early | Ethics |
|---|---|---|---|---|---|
ALAlabama | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
AKAlaska | 150 | 2 yr | $1,152 | No | Required |
AZArizona | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
ARArkansas | 150 | 1 yr | $1,102 | Yes | Required |
CACalifornia | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
COColorado | 150 | 1 yr | $1,132 | No | Required |
CTConnecticut | 150 | 1 yr | $1,177 | No | None |
DEDelaware | 150 | 1 yr | $1,137 | Yes | Required |
DCDistrict of Columbia | 150 | 1 yr | $1,202 | Yes | Required |
FLFlorida | 150 | 1 yr | $1,102 | No | None |
GAGeorgia | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
GUGuam | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
HIHawaii | 150 | 1.5 yr | $1,152 | Yes | Required |
IDIdaho | 150 | 1 yr | $1,127 | Yes | Required |
ILIllinois | 150 | 1 yr | $1,172 | Yes | Required |
INIndiana | 150 | 2 yr | $1,092 | No | None |
IAIowa | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
KSKansas | 150 | 1 yr | $1,102 | Yes | Required |
KYKentucky | 150 | 1 yr | $1,127 | Yes | Required |
LALouisiana | 150 | 1 yr | $1,172 | Yes | Required |
MEMaine | 150 | 1 yr | $1,127 | Yes | Required |
MDMaryland | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
MAMassachusetts | 150 | 1 yr | $1,202 | Yes | Required |
MIMichigan | 150 | 1 yr | $1,142 | Yes | None |
MNMinnesota | 150 | 1 yr | $1,152 | No | Required |
MSMississippi | 150 | 1 yr | $1,127 | Yes | Required |
MOMissouri | 150 | 1 yr | $1,127 | Yes | Required |
MTMontana | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
NENebraska | 150 | 1 yr | $1,127 | Yes | Required |
NVNevada | 150 | 2 yr | $1,152 | Yes | Required |
NHNew Hampshire | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
NJNew Jersey | 150 | 1 yr | $1,177 | Yes | Required |
NMNew Mexico | 150 | 1 yr | $1,172 | Yes | Required |
NYNew York | 150 | 1 yr | $1,429 | Yes | None |
NCNorth Carolina | 150 | 1 yr | $1,172 | Yes | Required |
NDNorth Dakota | 150 | 1 yr | $1,127 | Yes | Required |
CNMINorthern Mariana Islands | 150 | 1 yr | $1,152 | No | Required |
OHOhio | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | None |
OKOklahoma | 150 | 1 yr | $1,102 | Yes | Required |
OROregon | 150 | 1 yr | $1,127 | Yes | Required |
PAPennsylvania | 150 | 1 yr | $1,117 | Yes | Required |
PRPuerto Rico | 150 | 1 yr | $1,202 | No | Required |
RIRhode Island | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
SCSouth Carolina | 150 | 1 yr | $1,152 | No | Required |
SDSouth Dakota | 150 | 1 yr | $1,127 | Yes | Required |
TNTennessee | 150 | 1 yr | $1,152 | No | Required |
TXTexas | 150 | 1 yr | $1,102 | No | Required |
UTUtah | 150 | 1 yr | $1,137 | Yes | Required |
VTVermont | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
VIVirgin Islands | 150 | 1 yr | $1,177 | No | Required |
VAVirginia | 150 | 1 yr | $1,137 | Yes | Required |
WAWashington | 150 | 1 yr | $1,102 | Yes | Required |
WVWest Virginia | 150 | 1 yr | $1,132 | Yes | Required |
WIWisconsin | 150 | 1 yr | $1,127 | Yes | Required |
WYWyoming | 150 | 1 yr | $1,152 | Yes | Required |
Requirements may change. Always verify the latest requirements with your state board of accountancy before applying.
Start Practicing FreeFree during beta · No credit card required