Compare entry-level to partner compensation across all 50 states and DC. Sort by salary, cost of living, or job growth.
| State | Cost of Living |
|---|---|
ALAlabama | 89 |
AKAlaska | 127 |
AZArizona | 102 |
ARArkansas | 87 |
CACalifornia | 142 |
COColorado | 105 |
CTConnecticut | 111 |
DEDelaware | 103 |
FLFlorida | 100 |
GAGeorgia | 93 |
HIHawaii | 193 |
IDIdaho | 94 |
ILIllinois | 94 |
INIndiana | 90 |
IAIowa | 90 |
KSKansas | 87 |
KYKentucky | 90 |
LALouisiana | 91 |
MEMaine | 99 |
MDMaryland | 112 |
MAMassachusetts | 118 |
MIMichigan | 91 |
MNMinnesota | 98 |
MSMississippi | 84 |
MOMissouri | 89 |
MTMontana | 95 |
NENebraska | 91 |
NVNevada | 104 |
NHNew Hampshire | 105 |
NJNew Jersey | 115 |
NMNew Mexico | 91 |
NYNew York | 139 |
NCNorth Carolina | 95 |
NDNorth Dakota | 93 |
OHOhio | 90 |
OKOklahoma | 87 |
OROregon | 113 |
PAPennsylvania | 94 |
RIRhode Island | 103 |
SCSouth Carolina | 91 |
SDSouth Dakota | 92 |
TNTennessee | 90 |
TXTexas | 93 |
UTUtah | 101 |
VTVermont | 102 |
VAVirginia | 103 |
WAWashington | 118 |
WVWest Virginia | 85 |
WIWisconsin | 93 |
WYWyoming | 95 |
Source: BLS, Robert Half Salary Guide, AICPA surveys. COL Index: 100 = national average.
Start preparing with 6,000+ practice questions and adaptive learning.
Start Practicing FreeFree during beta · No credit card required